各専門職種の従業員数
| 介護職員 | 【常勤】 専従13名 非常勤1名 【非常勤】 専従1名 【合計】 15名 常勤換算人数 3.2人 | 
|---|---|
| 介護福祉師 | 3人 | 
| 実務者研修 | 5人 | 
| 計画作成担当 | 専従1名 非専従1名 | 
| その他職員 | 1名 | 
協力医療機関
| 医療機関名 | 医療法人常葉会 長与病院 | 
|---|---|
| 所在地 | 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷647 | 
| 協力内容 | 内科・外科・整形外科・皮膚科・リハビリテーション科・放射線科・肛門科 | 
| 介護職員 | 【常勤】 専従13名 非常勤1名 【非常勤】 専従1名 【合計】 15名 常勤換算人数 3.2人 | 
|---|---|
| 介護福祉師 | 3人 | 
| 実務者研修 | 5人 | 
| 計画作成担当 | 専従1名 非専従1名 | 
| その他職員 | 1名 | 
| 医療機関名 | 医療法人常葉会 長与病院 | 
|---|---|
| 所在地 | 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷647 | 
| 協力内容 | 内科・外科・整形外科・皮膚科・リハビリテーション科・放射線科・肛門科 | 
